Ángulo estructural
Perfil en L de alas iguales, calidad ASTM A36, para estructuras metálicas.
Métrico 20 a 38 mm · Inglés 2" a 6"
Imagen referencial
Viga de sección H con alas paralelas, de 4" a 36" de peralte.
| Pulgadas | Milímetros | Detalle |
|---|---|---|
| W4 x 13 | 106 x 103 | ala 8.76 / alma 7.11 mm |
| W6 x 9 | 150 x 100 | ala 5.46 / alma 4.32 mm |
| W6 x 12 | 153 x 102 | ala 7.11 / alma 5.84 mm |
| W6 x 15 | 152 x 152 | ala 6.60 / alma 5.84 mm |
| W6 x 16 | 160 x 102 | ala 10.29 / alma 6.60 mm |
| W6 x 20 | 157 x 153 | ala 9.27 / alma 6.60 mm |
| W6 x 25 | 162 x 154 | ala 11.56 / alma 8.13 mm |
| W8 x 10 | 200 x 100 | ala 5.21 / alma 4.32 mm |
| W8 x 13 | 203 x 102 | ala 6.48 / alma 5.84 mm |
| W8 x 15 | 206 x 102 | ala 8.00 / alma 6.22 mm |
| W8 x 18 | 207 x 133 | ala 8.38 / alma 5.84 mm |
| W8 x 21 | 210 x 134 | ala 10.16 / alma 6.35 mm |
| W8 x 24 | 201 x 165 | ala 10.16 / alma 6.22 mm |
| W8 x 28 | 205 x 166 | ala 11.81 / alma 7.24 mm |
| W8 x 31 | 203 x 203 | ala 11.05 / alma 7.24 mm |
| W8 x 35 | 206 x 204 | ala 12.57 / alma 7.87 mm |
| W8 x 40 | 210 x 205 | ala 14.22 / alma 9.14 mm |
| W8 x 48 | 216 x 206 | ala 17.40 / alma 10.16 mm |
| W8 x 58 | 222 x 209 | ala 20.57 / alma 12.95 mm |
| W8 x 67 | 229 x 210 | ala 23.75 / alma 14.48 mm |
| W10 x 12 | 251 x 101 | ala 5.33 / alma 4.83 mm |
| W10 x 15 | 254 x 102 | ala 6.86 / alma 5.84 mm |
| W10 x 17 | 257 x 102 | ala 8.38 / alma 6.10 mm |
| W10 x 19 | 260 x 102 | ala 10.03 / alma 6.35 mm |
| W10 x 22 | 258 x 146 | ala 9.14 / alma 6.10 mm |
| W10 x 26 | 262 x 147 | ala 11.18 / alma 6.60 mm |
| W10 x 30 | 266 x 148 | ala 12.95 / alma 7.62 mm |
| W10 x 33 | 247 x 202 | ala 11.05 / alma 7.37 mm |
| W10 x 39 | 252 x 203 | ala 13.46 / alma 8.00 mm |
| W10 x 45 | 257 x 204 | ala 15.75 / alma 8.89 mm |
| W10 x 49 | 253 x 254 | ala 14.22 / alma 8.64 mm |
| W10 x 54 | 256 x 255 | ala 15.62 / alma 9.40 mm |
| W10 x 60 | 260 x 256 | ala 17.27 / alma 10.67 mm |
| W10 x 68 | 264 x 257 | ala 19.56 / alma 11.94 mm |
| W10 x 77 | 264 x 259 | ala 22.10 / alma 13.46 mm |
| W10 x 88 | 275 x 261 | ala 25.15 / alma 15.37 mm |
| W10 x 100 | 282 x 263 | ala 28.45 / alma 17.27 mm |
| W12 x 14 | 303 x 101 | ala 5.72 / alma 5.08 mm |
| W12 x 16 | 305 x 101 | ala 6.73 / alma 5.59 mm |
| W12 x 19 | 309 x 102 | ala 8.89 / alma 5.59 mm |
| W12 x 22 | 313 x 102 | ala 10.80 / alma 5.97 mm |
| W12 x 26 | 310 x 165 | ala 9.65 / alma 6.60 mm |
| W12 x 30 | 313 x 166 | ala 11.18 / alma 5.84 mm |
| W12 x 30 | 313 x 166 | ala 11.18 / alma 6.60 mm |
| W12 x 35 | 318 x 167 | ala 13.21 / alma 7.62 mm |
| W12 x 40 | 303 x 203 | ala 13.08 / alma 7.49 mm |
| W12 x 45 | 306 x 204 | ala 14.61 / alma 8.51 mm |
| W12 x 50 | 310 x 205 | ala 16.26 / alma 9.40 mm |
| W12 x 53 | 306 x 254 | ala 14.61 / alma 8.76 mm |
| W12 x 58 | 310 x 254 | ala 16.26 / alma 9.14 mm |
| W12 x 65 | 308 x 305 | ala 15.37 / alma 9.91 mm |
| W12 x 72 | 311 x 306 | ala 17.02 / alma 10.92 mm |
| W12 x 79 | 314 x 307 | ala 18.67 / alma 11.94 mm |
| W12 x 87 | 318 x 308 | ala 20.57 / alma 13.08 mm |
| W12 x 96 | 323 x 309 | ala 22.86 / alma 13.97 mm |
| W12 x 106 | 327 x 310 | ala 25.15 / alma 15.49 mm |
| W12 x 120 | 333 x 313 | ala 28.07 / alma 18.03 mm |
| W12 x 136 | 341 x 315 | ala 31.75 / alma 20.07 mm |
| W12 x 152 | 348 x 317 | ala 35.56 / alma 22.10 mm |
| W14 x 22 | 349 x 127 | ala 8.51 / alma 5.84 mm |
| W14 x 26 | 353 x 128 | ala 10.67 / alma 6.48 mm |
| W14 x 30 | 352 x 171 | ala 9.78 / alma 6.86 mm |
| W14 x 34 | 355 x 171 | ala 11.56 / alma 7.24 mm |
| W14 x 38 | 358 x 172 | ala 13.08 / alma 7.87 mm |
| W14 x 43 | 347 x 203 | ala 13.46 / alma 7.75 mm |
| W14 x 48 | 350 x 204 | ala 15.11 / alma 8.64 mm |
| W14 x 53 | 354 x 205 | ala 16.76 / alma 9.40 mm |
| W14 x 61 | 353 x 254 | ala 16.38 / alma 9.53 mm |
| W14 x 68 | 357 x 263 | ala 18.29 / alma 10.54 mm |
| W14 x 74 | 360 x 256 | ala 19.94 / alma 11.43 mm |
| W14 x 82 | 363 x 257 | ala 21.72 / alma 12.95 mm |
| W14 x 90 | 356 x 369 | ala 21.72 / alma 11.18 mm |
| W14 x 99 | 360 x 370 | ala 19.81 / alma 12.32 mm |
| W14 x 109 | 364 x 371 | ala 21.84 / alma 13.34 mm |
| W14 x 120 | 368 x 373 | ala 23.88 / alma 14.99 mm |
| W14 x 132 | 372 x 374 | ala 26.16 / alma 16.38 mm |
| W14 x 145 | 375 x 394 | ala 27.69 / alma 17.27 mm |
| W14 x 159 | 380 x 395 | ala 30.23 / alma 18.92 mm |
| W14 x 176 | 387 x 398 | ala 33.27 / alma 21.08 mm |
| W14 x 193 | 393 x 399 | ala 36.58 / alma 22.61 mm |
| W16 x 26 | 399 x 140 | ala 8.76 / alma 6.35 mm |
| W16 x 31 | 403 x 140 | ala 11.18 / alma 6.99 mm |
| W16 x 36 | 403 x 178 | ala 10.92 / alma 7.49 mm |
| W16 x 40 | 407 x 178 | ala 12.83 / alma 7.75 mm |
| W16 x 45 | 410 x 179 | ala 14.35 / alma 8.76 mm |
| W16 x 50 | 413 x 180 | ala 16.00 / alma 9.65 mm |
| W16 x 57 | 417 x 181 | ala 18.16 / alma 10.92 mm |
| W16 x 67 | 415 x 260 | ala 16.89 / alma 10.03 mm |
| W16 x 77 | 420 x 262 | ala 19.30 / alma 11.56 mm |
| W16 x 89 | 425 x 263 | ala 22.23 / alma 13.34 mm |
| W16 x 100 | 431 x 265 | ala 25.02 / alma 14.86 mm |
| W18 x 35 | 450 x 152 | ala 10.80 / alma 7.62 mm |
| W18 x 40 | 455 x 153 | ala 13.34 / alma 8.00 mm |
| W18 x 46 | 459 x 154 | ala 15.37 / alma 9.14 mm |
| W18 x 50 | 457 x 191 | ala 14.48 / alma 9.02 mm |
| W18 x 55 | 460 x 191 | ala 16.00 / alma 9.91 mm |
| W18 x 60 | 463 x 192 | ala 17.65 / alma 10.54 mm |
| W18 x 65 | 466 x 193 | ala 19.05 / alma 11.43 mm |
| W18 x 71 | 469 x 194 | ala 20.57 / alma 12.57 mm |
| W18 x 76 | 463 x 280 | ala 17.27 / alma 10.80 mm |
| W18 x 86 | 467 x 282 | ala 19.56 / alma 12.19 mm |
| W18 x 97 | 472 x 283 | ala 22.10 / alma 13.59 mm |
| W18 x 106 | 476 x 284 | ala 23.88 / alma 14.99 mm |
| W18 x 130 | 489 x 283 | ala 30.48 / alma 17.02 mm |
| W18 x 158 | 501 x 287 | ala 36.58 / alma 20.57 mm |
| W21 x 44 | 525 x 165 | ala 11.43 / alma 8.89 mm |
| W21 x 50 | 529 x 166 | ala 13.59 / alma 9.65 mm |
| W21 x 55 | 528 x 209 | ala 13.26 / alma 9.53 mm |
| W21 x 57 | 535 x 167 | ala 16.51 / alma 10.29 mm |
| W21 x 62 | 533 x 209 | ala 15.62 / alma 10.16 mm |
| W21 x 68 | 537 x 210 | ala 17.40 / alma 10.92 mm |
| W21 x 73 | 539 x 211 | ala 18.80 / alma 11.56 mm |
| W21 x 83 | 544 x 212 | ala 21.21 / alma 13.08 mm |
| W21 x 93 | 549 x 214 | ala 23.62 / alma 14.73 mm |
| W21 x 101 | 543 x 312 | ala 20.32 / alma 12.70 mm |
| W21 x 111 | 546 x 313 | ala 22.23 / alma 13.97 mm |
| W21 x 122 | 551 x 315 | ala 24.38 / alma 15.24 mm |
| W21 x 132 | 554 x 316 | ala 26.29 / alma 16.51 mm |
| W21 x 147 | 560 x 318 | ala 29.21 / alma 18.29 mm |
| W21 x 166 | 571 x 315 | ala 34.54 / alma 19.05 mm |
| W21 x 201 | 585 x 320 | ala 41.40 / alma 23.11 mm |
| W24 x 55 | 599 x 178 | ala 12.83 / alma 10.03 mm |
| W24 x 62 | 603 x 179 | ala 14.99 / alma 10.92 mm |
| W24 x 68 | 603 x 228 | ala 14.86 / alma 10.54 mm |
| W24 x 76 | 608 x 228 | ala 17.27 / alma 11.18 mm |
| W24 x 84 | 612 x 229 | ala 19.56 / alma 11.94 mm |
| W24 x 94 | 617 x 230 | ala 22.23 / alma 13.08 mm |
| W24 x 104 | 611 x 324 | ala 19.05 / alma 12.70 mm |
| W24 x 117 | 616 x 325 | ala 21.59 / alma 13.97 mm |
| W24 x 131 | 622 x 327 | ala 24.38 / alma 15.37 mm |
| W24 x 146 | 628 x 328 | ala 27.69 / alma 16.51 mm |
| W24 x 162 | 635 x 329 | ala 30.99 / alma 17.91 mm |
| W24 x 176 | 641 x 327 | ala 34.04 / alma 19.05 mm |
| W24 x 192 | 647 x 329 | ala 37.08 / alma 20.57 mm |
| W24 x 250 | 669 x 335 | ala 48.01 / alma 26.42 mm |
| W27 x 84 | 678 x 253 | ala 16.26 / alma 11.68 mm |
| W27 x 94 | 684 x 254 | ala 18.92 / alma 12.45 mm |
| W27 x 102 | 688 x 255 | ala 21.08 / alma 13.08 mm |
| W27 x 114 | 693 x 256 | ala 23.62 / alma 14.48 mm |
| W27 x 129 | 702 x 254 | ala 27.94 / alma 15.49 mm |
| W27 x 161 | 701 x 356 | ala 27.43 / alma 16.76 mm |
| W27 x 235 | 728 x 360 | ala 40.89 / alma 23.11 mm |
| W27 x 307 | 752 x 367 | ala 53.09 / alma 29.46 mm |
| W30 x 90 | 750 x 264 | ala 15.49 / alma 11.94 mm |
| W30 x 99 | 753 x 265 | ala 17.02 / alma 13.21 mm |
| W30 x 108 | 758 x 266 | ala 19.30 / alma 13.84 mm |
| W30 x 116 | 762 x 267 | ala 21.59 / alma 14.35 mm |
| W30 x 124 | 766 x 267 | ala 23.62 / alma 14.86 mm |
| W30 x 132 | 770 x 268 | ala 25.40 / alma 15.62 mm |
| W30 x 148 | 779 x 266 | ala 29.97 / alma 16.51 mm |
| W33 x 118 | 835 x 292 | ala 18.80 / alma 13.97 mm |
| W33 x 152 | 851 x 294 | ala 26.80 / alma 16.13 mm |
| W33 x 169 | 859 x 292 | ala 30.99 / alma 17.02 mm |
| W36 x 150 | 911 x 304 | ala 23.88 / alma 15.88 mm |
| W36 x 160 | 915 x 305 | ala 25.91 / alma 16.51 mm |
| W36 x 194 | 927 x 308 | ala 32.00 / alma 19.43 mm |
| W36 x 232 | 943 x 308 | ala 39.88 / alma 22.10 mm |
Medidas referenciales. Consulta la disponibilidad de stock y espesores al cotizar.
Producto laminado en caliente con sección en forma de H (alas paralelas), de calidad estructural según ASTM A36, ASTM A572 Grado 50 o ASTM A992. También puede presentarse en calidad dual.
Estructuras metálicas, edificios, puentes, grúas, cerchas y estructuras en general.
Perfiles y vigas
Perfil en L de alas iguales, calidad ASTM A36, para estructuras metálicas.
Métrico 20 a 38 mm · Inglés 2" a 6"
Ángulo de calidad dual ASTM A36 / A572 Grado 50, de mayor resistencia.
1 1/2" a 4" · espesores 3/32" a 1/2"
Perfil en T para construcción civil, tijerales, puertas y rejas.
1 1/4" a 2" · 20 y 25 mm
Barra plana rectangular para puertas, rejas, barandas y carpintería metálica.
Espesor 1/8" a 1" · ancho 1/2" a 4"