(01) 761 5099 925 880 308 Villa María del Triunfo · San Juan de Miraflores
Viga H de alas anchas (WF)

Imagen referencial

Perfiles y vigas

Viga H de alas anchas (WF)

Viga de sección H con alas paralelas, de 4" a 36" de peralte.

Marca
Aceros Arequipa
Acabado
Negro
Largo estándar
20, 30 y 40 pies (otras longitudes a pedido)
Medidas
W4 a W36 · 9 a 307 lb/pie

Cotiza este producto

Se abrirá WhatsApp con tu pedido ya escrito. ¿Necesitas varios productos? Agrégalos a tu lista y envíalos juntos.

Medidas disponibles

PulgadasMilímetrosDetalle
W4 x 13106 x 103ala 8.76 / alma 7.11 mm
W6 x 9150 x 100ala 5.46 / alma 4.32 mm
W6 x 12153 x 102ala 7.11 / alma 5.84 mm
W6 x 15152 x 152ala 6.60 / alma 5.84 mm
W6 x 16160 x 102ala 10.29 / alma 6.60 mm
W6 x 20157 x 153ala 9.27 / alma 6.60 mm
W6 x 25162 x 154ala 11.56 / alma 8.13 mm
W8 x 10200 x 100ala 5.21 / alma 4.32 mm
W8 x 13203 x 102ala 6.48 / alma 5.84 mm
W8 x 15206 x 102ala 8.00 / alma 6.22 mm
W8 x 18207 x 133ala 8.38 / alma 5.84 mm
W8 x 21210 x 134ala 10.16 / alma 6.35 mm
W8 x 24201 x 165ala 10.16 / alma 6.22 mm
W8 x 28205 x 166ala 11.81 / alma 7.24 mm
W8 x 31203 x 203ala 11.05 / alma 7.24 mm
W8 x 35206 x 204ala 12.57 / alma 7.87 mm
W8 x 40210 x 205ala 14.22 / alma 9.14 mm
W8 x 48216 x 206ala 17.40 / alma 10.16 mm
W8 x 58222 x 209ala 20.57 / alma 12.95 mm
W8 x 67229 x 210ala 23.75 / alma 14.48 mm
W10 x 12251 x 101ala 5.33 / alma 4.83 mm
W10 x 15254 x 102ala 6.86 / alma 5.84 mm
W10 x 17257 x 102ala 8.38 / alma 6.10 mm
W10 x 19260 x 102ala 10.03 / alma 6.35 mm
W10 x 22258 x 146ala 9.14 / alma 6.10 mm
W10 x 26262 x 147ala 11.18 / alma 6.60 mm
W10 x 30266 x 148ala 12.95 / alma 7.62 mm
W10 x 33247 x 202ala 11.05 / alma 7.37 mm
W10 x 39252 x 203ala 13.46 / alma 8.00 mm
W10 x 45257 x 204ala 15.75 / alma 8.89 mm
W10 x 49253 x 254ala 14.22 / alma 8.64 mm
W10 x 54256 x 255ala 15.62 / alma 9.40 mm
W10 x 60260 x 256ala 17.27 / alma 10.67 mm
W10 x 68264 x 257ala 19.56 / alma 11.94 mm
W10 x 77264 x 259ala 22.10 / alma 13.46 mm
W10 x 88275 x 261ala 25.15 / alma 15.37 mm
W10 x 100282 x 263ala 28.45 / alma 17.27 mm
W12 x 14303 x 101ala 5.72 / alma 5.08 mm
W12 x 16305 x 101ala 6.73 / alma 5.59 mm
W12 x 19309 x 102ala 8.89 / alma 5.59 mm
W12 x 22313 x 102ala 10.80 / alma 5.97 mm
W12 x 26310 x 165ala 9.65 / alma 6.60 mm
W12 x 30313 x 166ala 11.18 / alma 5.84 mm
W12 x 30313 x 166ala 11.18 / alma 6.60 mm
W12 x 35318 x 167ala 13.21 / alma 7.62 mm
W12 x 40303 x 203ala 13.08 / alma 7.49 mm
W12 x 45306 x 204ala 14.61 / alma 8.51 mm
W12 x 50310 x 205ala 16.26 / alma 9.40 mm
W12 x 53306 x 254ala 14.61 / alma 8.76 mm
W12 x 58310 x 254ala 16.26 / alma 9.14 mm
W12 x 65308 x 305ala 15.37 / alma 9.91 mm
W12 x 72311 x 306ala 17.02 / alma 10.92 mm
W12 x 79314 x 307ala 18.67 / alma 11.94 mm
W12 x 87318 x 308ala 20.57 / alma 13.08 mm
W12 x 96323 x 309ala 22.86 / alma 13.97 mm
W12 x 106327 x 310ala 25.15 / alma 15.49 mm
W12 x 120333 x 313ala 28.07 / alma 18.03 mm
W12 x 136341 x 315ala 31.75 / alma 20.07 mm
W12 x 152348 x 317ala 35.56 / alma 22.10 mm
W14 x 22349 x 127ala 8.51 / alma 5.84 mm
W14 x 26353 x 128ala 10.67 / alma 6.48 mm
W14 x 30352 x 171ala 9.78 / alma 6.86 mm
W14 x 34355 x 171ala 11.56 / alma 7.24 mm
W14 x 38358 x 172ala 13.08 / alma 7.87 mm
W14 x 43347 x 203ala 13.46 / alma 7.75 mm
W14 x 48350 x 204ala 15.11 / alma 8.64 mm
W14 x 53354 x 205ala 16.76 / alma 9.40 mm
W14 x 61353 x 254ala 16.38 / alma 9.53 mm
W14 x 68357 x 263ala 18.29 / alma 10.54 mm
W14 x 74360 x 256ala 19.94 / alma 11.43 mm
W14 x 82363 x 257ala 21.72 / alma 12.95 mm
W14 x 90356 x 369ala 21.72 / alma 11.18 mm
W14 x 99360 x 370ala 19.81 / alma 12.32 mm
W14 x 109364 x 371ala 21.84 / alma 13.34 mm
W14 x 120368 x 373ala 23.88 / alma 14.99 mm
W14 x 132372 x 374ala 26.16 / alma 16.38 mm
W14 x 145375 x 394ala 27.69 / alma 17.27 mm
W14 x 159380 x 395ala 30.23 / alma 18.92 mm
W14 x 176387 x 398ala 33.27 / alma 21.08 mm
W14 x 193393 x 399ala 36.58 / alma 22.61 mm
W16 x 26399 x 140ala 8.76 / alma 6.35 mm
W16 x 31403 x 140ala 11.18 / alma 6.99 mm
W16 x 36403 x 178ala 10.92 / alma 7.49 mm
W16 x 40407 x 178ala 12.83 / alma 7.75 mm
W16 x 45410 x 179ala 14.35 / alma 8.76 mm
W16 x 50413 x 180ala 16.00 / alma 9.65 mm
W16 x 57417 x 181ala 18.16 / alma 10.92 mm
W16 x 67415 x 260ala 16.89 / alma 10.03 mm
W16 x 77420 x 262ala 19.30 / alma 11.56 mm
W16 x 89425 x 263ala 22.23 / alma 13.34 mm
W16 x 100431 x 265ala 25.02 / alma 14.86 mm
W18 x 35450 x 152ala 10.80 / alma 7.62 mm
W18 x 40455 x 153ala 13.34 / alma 8.00 mm
W18 x 46459 x 154ala 15.37 / alma 9.14 mm
W18 x 50457 x 191ala 14.48 / alma 9.02 mm
W18 x 55460 x 191ala 16.00 / alma 9.91 mm
W18 x 60463 x 192ala 17.65 / alma 10.54 mm
W18 x 65466 x 193ala 19.05 / alma 11.43 mm
W18 x 71469 x 194ala 20.57 / alma 12.57 mm
W18 x 76463 x 280ala 17.27 / alma 10.80 mm
W18 x 86467 x 282ala 19.56 / alma 12.19 mm
W18 x 97472 x 283ala 22.10 / alma 13.59 mm
W18 x 106476 x 284ala 23.88 / alma 14.99 mm
W18 x 130489 x 283ala 30.48 / alma 17.02 mm
W18 x 158501 x 287ala 36.58 / alma 20.57 mm
W21 x 44525 x 165ala 11.43 / alma 8.89 mm
W21 x 50529 x 166ala 13.59 / alma 9.65 mm
W21 x 55528 x 209ala 13.26 / alma 9.53 mm
W21 x 57535 x 167ala 16.51 / alma 10.29 mm
W21 x 62533 x 209ala 15.62 / alma 10.16 mm
W21 x 68537 x 210ala 17.40 / alma 10.92 mm
W21 x 73539 x 211ala 18.80 / alma 11.56 mm
W21 x 83544 x 212ala 21.21 / alma 13.08 mm
W21 x 93549 x 214ala 23.62 / alma 14.73 mm
W21 x 101543 x 312ala 20.32 / alma 12.70 mm
W21 x 111546 x 313ala 22.23 / alma 13.97 mm
W21 x 122551 x 315ala 24.38 / alma 15.24 mm
W21 x 132554 x 316ala 26.29 / alma 16.51 mm
W21 x 147560 x 318ala 29.21 / alma 18.29 mm
W21 x 166571 x 315ala 34.54 / alma 19.05 mm
W21 x 201585 x 320ala 41.40 / alma 23.11 mm
W24 x 55599 x 178ala 12.83 / alma 10.03 mm
W24 x 62603 x 179ala 14.99 / alma 10.92 mm
W24 x 68603 x 228ala 14.86 / alma 10.54 mm
W24 x 76608 x 228ala 17.27 / alma 11.18 mm
W24 x 84612 x 229ala 19.56 / alma 11.94 mm
W24 x 94617 x 230ala 22.23 / alma 13.08 mm
W24 x 104611 x 324ala 19.05 / alma 12.70 mm
W24 x 117616 x 325ala 21.59 / alma 13.97 mm
W24 x 131622 x 327ala 24.38 / alma 15.37 mm
W24 x 146628 x 328ala 27.69 / alma 16.51 mm
W24 x 162635 x 329ala 30.99 / alma 17.91 mm
W24 x 176641 x 327ala 34.04 / alma 19.05 mm
W24 x 192647 x 329ala 37.08 / alma 20.57 mm
W24 x 250669 x 335ala 48.01 / alma 26.42 mm
W27 x 84678 x 253ala 16.26 / alma 11.68 mm
W27 x 94684 x 254ala 18.92 / alma 12.45 mm
W27 x 102688 x 255ala 21.08 / alma 13.08 mm
W27 x 114693 x 256ala 23.62 / alma 14.48 mm
W27 x 129702 x 254ala 27.94 / alma 15.49 mm
W27 x 161701 x 356ala 27.43 / alma 16.76 mm
W27 x 235728 x 360ala 40.89 / alma 23.11 mm
W27 x 307752 x 367ala 53.09 / alma 29.46 mm
W30 x 90750 x 264ala 15.49 / alma 11.94 mm
W30 x 99753 x 265ala 17.02 / alma 13.21 mm
W30 x 108758 x 266ala 19.30 / alma 13.84 mm
W30 x 116762 x 267ala 21.59 / alma 14.35 mm
W30 x 124766 x 267ala 23.62 / alma 14.86 mm
W30 x 132770 x 268ala 25.40 / alma 15.62 mm
W30 x 148779 x 266ala 29.97 / alma 16.51 mm
W33 x 118835 x 292ala 18.80 / alma 13.97 mm
W33 x 152851 x 294ala 26.80 / alma 16.13 mm
W33 x 169859 x 292ala 30.99 / alma 17.02 mm
W36 x 150911 x 304ala 23.88 / alma 15.88 mm
W36 x 160915 x 305ala 25.91 / alma 16.51 mm
W36 x 194927 x 308ala 32.00 / alma 19.43 mm
W36 x 232943 x 308ala 39.88 / alma 22.10 mm

Medidas referenciales. Consulta la disponibilidad de stock y espesores al cotizar.

Descripción

Producto laminado en caliente con sección en forma de H (alas paralelas), de calidad estructural según ASTM A36, ASTM A572 Grado 50 o ASTM A992. También puede presentarse en calidad dual.

Usos

Estructuras metálicas, edificios, puentes, grúas, cerchas y estructuras en general.

Perfiles y vigas

También te puede interesar

Perfiles y vigas

Tee

Perfil en T para construcción civil, tijerales, puertas y rejas.

1 1/4" a 2" · 20 y 25 mm

Ver medidas
Perfiles y vigas

Platina

Barra plana rectangular para puertas, rejas, barandas y carpintería metálica.

Espesor 1/8" a 1" · ancho 1/2" a 4"

Ver medidas