Ángulo estructural
Perfil en L de alas iguales, calidad ASTM A36, para estructuras metálicas.
Métrico 20 a 38 mm · Inglés 2" a 6"
Imagen referencial
Ángulo de calidad dual ASTM A36 / A572 Grado 50, de mayor resistencia.
| Pulgadas | Milímetros | Espesor (mm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | 38.1 x 38.1 | 2.38 | 8.29 |
| 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | 38.1 x 38.1 | 3.18 | 10.98 |
| 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" | 38.1 x 38.1 | 4.76 | 16.07 |
| 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" | 38.1 x 38.1 | 6.35 | 20.89 |
| 2" x 2" x 1/8" | 50.8 x 50.8 | 3.18 | 14.73 |
| 2" x 2" x 3/16" | 50.8 x 50.8 | 4.76 | 21.79 |
| 2" x 2" x 1/4" | 50.8 x 50.8 | 6.35 | 28.48 |
| 2" x 2" x 5/16" | 50.8 x 50.8 | 7.94 | 35 |
| 2" x 2" x 3/8" | 50.8 x 50.8 | 9.52 | 41.97 |
| 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16" | 63.5 x 63.5 | 4.76 | 27.41 |
| 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" | 63.5 x 63.5 | 6.35 | 36.61 |
| 2 1/2" x 2 1/2" x 5/16" | 63.5 x 63.5 | 7.94 | 44.65 |
| 2 1/2" x 2 1/2" x 3/8" | 63.5 x 63.5 | 9.52 | 52.68 |
| 3" x 3" x 1/4" | 76.2 x 76.2 | 6.35 | 43.75 |
| 3" x 3" x 5/16" | 76.2 x 76.2 | 7.94 | 54.47 |
| 3" x 3" x 3/8" | 76.2 x 76.2 | 9.52 | 64.29 |
| 3" x 3" x 1/2" | 76.2 x 76.2 | 12.7 | 83.93 |
| 4" x 4" x 1/4" | 101.6 x 101.6 | 6.35 | 58.93 |
| 4" x 4" x 5/16" | 101.6 x 101.6 | 7.94 | 73.22 |
| 4" x 4" x 3/8" | 101.6 x 101.6 | 9.52 | 87.5 |
| 4" x 4" x 1/2" | 101.6 x 101.6 | 12.7 | 114.29 |
Medidas referenciales. Consulta la disponibilidad de stock y espesores al cotizar.
Ángulo de alas iguales laminado en caliente, de calidad dual ASTM A36 / A572 Grado 50, con límite de fluencia mínimo de 345 MPa.
Estructuras de acero en plantas industriales, almacenes, techados de grandes luces, industria naval, carrocerías y torres de transmisión. También puertas, ventanas y rejas.
Perfiles y vigas
Perfil en L de alas iguales, calidad ASTM A36, para estructuras metálicas.
Métrico 20 a 38 mm · Inglés 2" a 6"
Perfil en T para construcción civil, tijerales, puertas y rejas.
1 1/4" a 2" · 20 y 25 mm
Barra plana rectangular para puertas, rejas, barandas y carpintería metálica.
Espesor 1/8" a 1" · ancho 1/2" a 4"
Viga de sección H con alas paralelas, de 4" a 36" de peralte.
W4 a W36 · 9 a 307 lb/pie