Tubo LAC
Tubo de acero laminado en caliente para estructuras, carrocerías, andamios y cercos.
Redondo 1/4" a 4" · Cuadrado y rectangular hasta 500 × 300 mm
Imagen referencial
Tubo para alta presión, con o sin costura, en Schedule 40 (STD) y 80 (XS).
| Pulgadas | Milímetros | Detalle | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | SCH 40 (STD) · con costura | 2.77 |
| 3/4" | 26.7 | SCH 40 (STD) · con costura | 2.87 |
| 1" | 33.4 | SCH 40 (STD) · con costura | 3.38 |
| 1 1/4" | 42.2 | SCH 40 (STD) · con costura | 3.56 |
| 1 1/2" | 48.3 | SCH 40 (STD) · con costura | 3.68 |
| 2" | 60.3 | SCH 40 (STD) · con costura | 3.91 |
| 2 1/2" | 73.0 | SCH 40 (STD) · con costura | 5.16 |
| 3" | 88.9 | SCH 40 (STD) · con costura | 5.49 |
| 4" | 114.3 | SCH 40 (STD) · con costura | 6.02 |
| 6" | 168.3 | SCH 40 (STD) · con costura | 7.11 |
| 8" | 219.1 | SCH 40 (STD) · con costura | 8.18 |
| 10" | 273 | SCH 40 (STD) · con costura | 9.27 |
| 1/2" | 21.3 | SCH 40 (STD) · sin costura | 2.77 |
| 3/4" | 26.7 | SCH 40 (STD) · sin costura | 2.87 |
| 1" | 33.4 | SCH 40 (STD) · sin costura | 3.38 |
| 1 1/4" | 42.2 | SCH 40 (STD) · sin costura | 3.56 |
| 1 1/2" | 48.3 | SCH 40 (STD) · sin costura | 3.68 |
| 2" | 60.3 | SCH 40 (STD) · sin costura | 3.91 |
| 2 1/2" | 73.0 | SCH 40 (STD) · sin costura | 5.16 |
| 3" | 88.9 | SCH 40 (STD) · sin costura | 5.49 |
| 4" | 114.3 | SCH 40 (STD) · sin costura | 6.02 |
| 5" | 141.3 | SCH 40 (STD) · sin costura | 6.55 |
| 6" | 168.3 | SCH 40 (STD) · sin costura | 7.11 |
| 8" | 219.1 | SCH 40 (STD) · sin costura | 8.18 |
| 10" | 273.0 | SCH 40 (STD) · sin costura | 9.27 |
| 12" | 323.8 | SCH 40 (STD) · sin costura | 10.31 |
| 14" | 355.6 | SCH 40 (STD) · sin costura | 11.13 |
| 1/2" | 21.3 | SCH 80 (XS) · sin costura | 3.73 |
| 3/4" | 26.7 | SCH 80 (XS) · sin costura | 3.91 |
| 1" | 33.4 | SCH 80 (XS) · sin costura | 4.55 |
| 1 1/4" | 42.2 | SCH 80 (XS) · sin costura | 4.85 |
| 1 1/2" | 48.3 | SCH 80 (XS) · sin costura | 5.08 |
| 2" | 60.3 | SCH 80 (XS) · sin costura | 5.54 |
| 2 1/2" | 73.0 | SCH 80 (XS) · sin costura | 7.01 |
| 3" | 88.9 | SCH 80 (XS) · sin costura | 7.62 |
| 4" | 114.3 | SCH 80 (XS) · sin costura | 8.56 |
| 5" | 141.3 | SCH 80 (XS) · sin costura | 9.52 |
| 6" | 168.3 | SCH 80 (XS) · sin costura | 10.97 |
| 8" | 219.1 | SCH 80 (XS) · sin costura | 12.7 |
| 10" | 273.0 | SCH 80 (XS) · sin costura | 15.09 |
| 12" | 323.8 | SCH 80 (XS) · sin costura | 17.48 |
| 14" | 355.6 | SCH 80 (XS) · sin costura | 19.05 |
Medidas referenciales. Consulta la disponibilidad de stock y espesores al cotizar.
Tubo de acero al carbono de calidad estructural para alta presión, fabricado con costura (soldadura ERW) o sin costura (extrusión en caliente). Calidad trinorma ASTM A53, ASTM A106 y API 5L PSL 1. Extremos planos en diámetros menores de 2" y biselados desde 2".
Conducción de fluidos a alta temperatura y/o presión en minería, pesca, petróleo, construcción y servicios en general.
Tubos
Tubo de acero laminado en caliente para estructuras, carrocerías, andamios y cercos.
Redondo 1/4" a 4" · Cuadrado y rectangular hasta 500 × 300 mm
Tubo con recubrimiento de zinc para trabajos de buen acabado y larga duración.
Redondo 1/4" a 4" · Cuadrado y rectangular hasta 4" × 10"
Tubo electrosoldado laminado en frío, de excelente acabado para muebles y carpintería metálica.
Redondo, cuadrado y rectangular · 1/2" a 2" · 0.6 a 2 mm
Tubo con rosca NPT para conducción de agua, aire, vapor y combustibles a baja y media presión.
1/2" a 4" · Serie I y Serie II