Tubo LAC
Tubo de acero laminado en caliente para estructuras, carrocerías, andamios y cercos.
Redondo 1/4" a 4" · Cuadrado y rectangular hasta 500 × 300 mm
Imagen referencial
Tubo con rosca NPT para conducción de agua, aire, vapor y combustibles a baja y media presión.
| Pulgadas | Milímetros | Detalle | Espesor (mm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | Serie I | 2.3 | 6.91 |
| 1/2" | 21.3 | Serie II | 2 | 6.08 |
| 3/4" | 26.9 | Serie I | 2.3 | 8.9 |
| 3/4" | 26.9 | Serie II | 2 | 7.87 |
| 1" | 33.7 | Serie I | 2.9 | 14.08 |
| 1" | 33.7 | Serie II | 2.6 | 12.67 |
| 1 1/4" | 42.4 | Serie I | 2.9 | 18.05 |
| 1 1/4" | 42.4 | Serie II | 2.6 | 16.26 |
| 1 1/2" | 48.3 | Serie I | 2.9 | 20.74 |
| 1 1/2" | 48.3 | Serie II | 2.65 | 19.07 |
| 2" | 60.3 | Serie I | 3.2 | 28.74 |
| 2" | 60.3 | Serie II | 2.9 | 26.11 |
| 2 1/2" | 73.0 | Serie I | 3.2 | 36.67 |
| 2 1/2" | 76.3 | Serie I | 3.2 | 36.67 |
| 2 1/2" | 73.0 | Serie II | 3 | 33.15 |
| 2 1/2" | 76.3 | Serie II | 3.2 | 36.54 |
| 3" | 88.9 | Serie I | 3.6 | 48.32 |
| 3" | 88.9 | Serie II | 3.2 | 43.01 |
| 4" | 114.3 | Serie I | 4 | 69.12 |
| 4" | 114.3 | Serie II | 3.6 | 62.4 |
Medidas referenciales. Consulta la disponibilidad de stock y espesores al cotizar.
Tubo fabricado con acero de bajo carbono (SAE 1010) por soldadura de resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia longitudinal (ERW). Norma ISO 65, con extremos roscados (rosca americana ANSI B1.20.1 tipo NPT).
Conducción de fluidos poco corrosivos: petróleo, gasolina, aceite, agua, vapor de agua y aire comprimido a media y baja presión.
Tubos
Tubo de acero laminado en caliente para estructuras, carrocerías, andamios y cercos.
Redondo 1/4" a 4" · Cuadrado y rectangular hasta 500 × 300 mm
Tubo con recubrimiento de zinc para trabajos de buen acabado y larga duración.
Redondo 1/4" a 4" · Cuadrado y rectangular hasta 4" × 10"
Tubo electrosoldado laminado en frío, de excelente acabado para muebles y carpintería metálica.
Redondo, cuadrado y rectangular · 1/2" a 2" · 0.6 a 2 mm
Tubo para alta presión, con o sin costura, en Schedule 40 (STD) y 80 (XS).
1/2" a 14" · SCH 40 (STD) y SCH 80 (XS)