Platina
Barra plana de sección rectangular, laminada en caliente.
Ancho: 1/2" a 5" (12 a 150 mm) · Espesor: 3.00 a 25.00 mm
Imagen referencial
Perfiles de acero con sección en forma de U, C o Z.
| Pulgadas | Detalle |
|---|---|
| C2" x 2.58 | Calidad dual A36/A572 |
| C3" x 4.1 | Calidad dual A36/A572 |
| C4" x 4.5 | ASTM A36 |
| C3" x 5 | Calidad dual A36/A572 |
| C4" x 5.4 | Calidad dual A36/A572 |
| C3" x 6 | ASTM A36 |
| C5" x 6.7 | ASTM A36 |
| C4" x 7.25 | Calidad dual A36/A572 |
| C6" x 8.2 | ASTM A36 |
| C5" x 9 | ASTM A36 |
| C7" x 9.8 | ASTM A36 |
| C6" x 10.5 | ASTM A36 |
| C8" x 11.5 | Calidad dual A36/A572 |
| C7" x 12.25 | ASTM A36 |
| C6" x 13 | ASTM A36 |
| C9" x 13.4 | ASTM A36 |
| C8" x 13.75 | ASTM A36 |
| C7" x 14.75 | ASTM A36 |
| C9" x 15 | ASTM A36 |
| C10" x 15.3 | Calidad dual A36/A572 |
| C8" x 18.75 | ASTM A36 |
| C9" x 20 | ASTM A36 |
| C10" x 20 | ASTM A36 |
| C12" x 20.7 | Calidad dual A36/A572 |
| C10" x 25 | ASTM A36 |
| C12" x 25 | ASTM A36 |
| C12" x 30 | ASTM A36 |
| C10" x 30 | Calidad dual A36/A572 |
| C15" x 33.9 | ASTM A36 |
| C15" x 40 | ASTM A36 |
| C15" x 50 | ASTM A36 |
Medidas referenciales. Consulta la disponibilidad de stock y espesores al cotizar.
Perfiles de acero con sección en forma de U, C o Z.
Estructuras metálicas, puertas grandes, rejas y cercos de mayor tamaño.
Perfiles
Barra plana de sección rectangular, laminada en caliente.
Ancho: 1/2" a 5" (12 a 150 mm) · Espesor: 3.00 a 25.00 mm
Perfil en L de alas iguales, en ángulo recto, laminado en caliente a partir de acero estructural.
Alas de 3/4" x 3/4" (20 x 20 mm) hasta 4" x 4" (100 x 100 mm) · Espesor: 2.00 a 12.00 mm
Ángulo de calidad dual ASTM A36 / A572 Grado 50, de mayor resistencia.
1 1/2" a 4" · espesores 3/32" a 1/2"
Perfil con sección en forma de T, laminado en caliente a partir de acero estructural.
De 3/4" x 3/4" (20 x 20 mm) a 2" x 2" (50 x 50 mm) · Espesor: 3.00 a 6.00 mm